에너지절감 및 효율성
EG보일러시간효율표
NO | 기종 | 물탱크 | 측정시간 | 소비전기 | 효율(%) | 상승온도 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5KVA | 200L | 60분 | 5KW | 99 | 22.5 |
2 | 10KVA | 200L | 60분 | 10KW | 99 | 42.6 |
3 | 20KVA | 500L | 60분 | 19KW | 106 | 34.8 |
4 | 30KVA | 1톤 | 60분 | 30KW | 98 | 25.3 |
5 | 50KVA | 1톤 | 60분 | 50KW | 97 | 42 |
6 | 75KVA | 2톤 | 60분 | 75KW | 98.6 | 31.8 |
일반전기보일러와 자기유도보일러의 효율비교표
항목 | 자기유도보일러 | 일반전기보일러 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시간경과 | 온도상승값 | 효율이론값 | 실제상승온도값 | 실제효율값 | 온도상승값 | 효율이론값 | 실제상승온도값 | 실제효율값 |
10분 | 45.9 | 0 | 8.3 | 15 | 38 | 8.0 | 2.3 | 83.5 |
20분 | 52.9 | 1.8 | 15.3 | 47 | 40.2 | 61.1 | 4.5 | 81.7 |
30분 | 56.0 | 6.0 | 18.4 | 100 | 42.3 | 92.2 | 6.6 | 79.9 |
40분 | 57.8 | 64.3 | 20.2 | 127 | 44.4 | 93.7 | 8.7 | 79 |
50분 | 58.8 | 113 | 21.2 | 130 | 46.9 | 92.8 | 11.2 | 81.3 |
60분 | 59.5 | 129 | 21.9 | 129 | 49.3 | 92.2 | 13.6 | 82.3 |
최종효율 | 128 | 85 |
입수온도와 계절, 환경에 상관없이 동일배관 크기로 일정하게 출수온도를 6~8℃ 이상 순간 승온시킵니다.
40℃이상 높은 온도나 장시간 수조에 머무는 경우 효율이 더 높으므로 현장 여건에 따라 6℃ ~ 12℃까지 출력되는 경우도 있습니다.